创展中心
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 1元/㎡·天 | 可租面积 | 11.98~1898.0㎡ |
| 直租房源 | 100个 | 地址 | 北/体育中心体育东路108号 |
| 地铁 | 距离地铁3号线石牌桥站237米 | 物业公司 | 广州韦德物业管理有限公司 |
| 开发商 | 广州京粤投资有限公司 | 建筑面积 | 65000㎡ |
| 总建面 | 暂无数据 | 楼层 | 20层 |
| 客梯 | 客梯9个 | 竣工时间 | 2009年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共643个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
1.00元/㎡·天
租金
所属地区
广州市-天河
详细地址
北/体育中心体育东路108号
园区配套
易
小易
选址顾问
0