正成财富ID
产业园简介
交通便利,位置好,电梯分区
产业园信息
| 每平方价格 | 1.1元/㎡·天 | 可租面积 | 138.04~508.63㎡ |
| 直租房源 | 8个 | 地址 | 梓潼桥西街2号 |
| 地铁 | 距离地铁4号线市二医院站310米 | 物业公司 | 成都市中骏物业管理有限公司 |
| 开发商 | 成都正成投资开发有限公司 | 建筑面积 | 64660㎡ |
| 总建面 | 6310.41㎡ | 楼层 | 24层 |
| 客梯 | 客梯3个 | 竣工时间 | 2008年建成 |
| 得房率 | 75% | 总停车位 | 共382个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
1.10元/㎡·天
租金
所属地区
成都市-锦江
详细地址
梓潼桥西街2号
园区配套
易
小易
选址顾问
0