国贸金海岸
产业园简介
地理位置好,交通便利,办公首选
产业园信息
| 每平方价格 | 1.8元/㎡·天 | 可租面积 | 109.0㎡ |
| 直租房源 | 1个 | 地址 | 其他鹭江道99号 |
| 地铁 | 距离地铁2号线建业路站1675米 | 物业公司 | 厦门白士德楼宇管理有限公司 |
| 开发商 | 厦门华溢房地产开发有限公司 | 建筑面积 | 138833㎡ |
| 总建面 | 5082㎡ | 楼层 | 31层 |
| 客梯 | 客梯3个 | 竣工时间 | 2005年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共300个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
1.80元/㎡·天
租金
所属地区
厦门市-思明
详细地址
其他鹭江道99号
园区配套
易
小易
选址顾问
0