中心商务大厦
产业园简介
中心商务大厦凭借其自身国际化的品质,成就新经济聚变,引发大规模新经济核裂变,席卷整个商务领域。
产业园信息
| 每平方价格 | 2.5元/㎡·天 | 可租面积 | 86.0~1960.0㎡ |
| 直租房源 | 100个 | 地址 | 福华一路88号 |
| 地铁 | 距离地铁1号线购物公园站280米 | 物业公司 | 深圳市天利物业管理有限公司 |
| 开发商 | 金宝维实业发展(深圳)有限公司 | 建筑面积 | 45200㎡ |
| 总建面 | 1458㎡ | 楼层 | 29层 |
| 客梯 | 客梯6个 | 竣工时间 | 2004年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共100个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
2.50元/㎡·天
租金
所属地区
深圳市-福田
详细地址
福华一路88号
园区配套
易
小易
选址顾问
0