保利国际金融中心
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 暂无价格 | 可租面积 | nan |
| 直租房源 | nan | 地址 | 江府大道 |
| 地铁 | nan | 物业公司 | 保利广州物业有限公司 |
| 开发商 | 保利增城房地产开发有限公司 | 建筑面积 | 43000㎡ |
| 总建面 | 15000㎡ | 楼层 | 25层 |
| 客梯 | 客梯4个 | 竣工时间 | 2018年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共300个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
价格面议
租金
所属地区
广州市-增城
详细地址
江府大道
园区配套
易
小易
选址顾问
0