云路中心(办公)
产业园简介
交通便利,环境优美,拎包入驻。
产业园信息
| 每平方价格 | 0.4元/㎡·天 | 可租面积 | 120.0~688.0㎡ |
| 直租房源 | 100个 | 地址 | 环城南路262号 |
| 地铁 | 距离地铁2号线环城南路站846米 | 物业公司 | 暂无数据 |
| 开发商 | 云南大立成投资有限公司 | 建筑面积 | 255872.76㎡ |
| 总建面 | 35147㎡ | 楼层 | 24层 |
| 客梯 | 客梯2个 | 竣工时间 | 2014年建成 |
| 得房率 | 80% | 总停车位 | 共1600个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
0.40元/㎡·天
租金
所属地区
昆明市-官渡
详细地址
环城南路262号
园区配套
易
小易
选址顾问
0