上海证券大厦
产业园简介
上海证券大厦是一座集建筑美学与现代科学为一体的智能型建筑,整个建筑极富时代感。
产业园信息
| 每平方价格 | 3.5元/㎡·天 | 可租面积 | 300.0㎡ |
| 直租房源 | 1个 | 地址 | 南路528号 |
| 地铁 | 距离地铁14号线浦东南路站277米 | 物业公司 | 保利物业 |
| 开发商 | 上海浦利房地产发展有限公司 | 建筑面积 | 104000㎡ |
| 总建面 | 11870㎡ | 楼层 | 27层 |
| 客梯 | 客梯12个 | 竣工时间 | 1997年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共224个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
3.50元/㎡·天
租金
所属地区
上海市-浦东
详细地址
南路528号
园区配套
易
小易
选址顾问
0