福海广场
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 暂无价格 | 可租面积 | nan |
| 直租房源 | nan | 地址 | 罗村大道 |
| 地铁 | nan | 物业公司 | 佛山市南海区罗村街罗村村罗东股份合作经济社 |
| 开发商 | 佛山市南海区罗村街罗村村罗东股份合作经济社 | 建筑面积 | 3800㎡ |
| 总建面 | 950㎡ | 楼层 | 4层 |
| 客梯 | 暂无数据 | 竣工时间 | 2016年建成 |
| 得房率 | 68% | 总停车位 | 共58个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
价格面议
租金
所属地区
广州市-广州周边
详细地址
罗村大道
园区配套
易
小易
选址顾问
0