金钟大厦
产业园简介
七条地铁交汇,8部客梯,2部货梯,梯速4.2米
产业园信息
| 每平方价格 | 3.7元/㎡·天 | 可租面积 | 60.0~1000.0㎡ |
| 直租房源 | 73个 | 直售房源 | 16个 |
| 地址 | 肇嘉浜路680号 | 地铁 | 距离地铁9号线肇嘉浜路站59米 |
| 物业公司 | 金钟大厦物业管理有限公司 | 开发商 | 金钟大厦有限公司 |
| 建筑面积 | 9900㎡ | 总建面 | 3000㎡ |
| 楼层 | 9层 | 客梯 | 客梯3个 |
| 竣工时间 | 2005年建成 | 得房率 | 暂无数据 |
| 总停车位 | 共70个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
3.70元/㎡·天
租金
所属地区
上海市-徐汇
详细地址
肇嘉浜路680号
园区配套
易
小易
选址顾问
0