九川花园总部
产业园简介
区域位置优越,交通和配套设施完善,国道317线、成灌高速、沙西线等多条高等级公路与项目园区路网相接,
产业园信息
| 每平方价格 | 0.8元/㎡·天 | 可租面积 | 238.0~426.0㎡ |
| 直租房源 | 3个 | 地址 | 港华路879号 |
| 地铁 | 距离地铁有轨电车蓉2号线仁和站671米 | 物业公司 | 众和为物管 |
| 开发商 | 成都九川机电数码园投资发展有限公司 | 建筑面积 | 214288㎡ |
| 总建面 | 130347㎡ | 楼层 | 暂无数据 |
| 客梯 | 客梯2个 | 竣工时间 | 2014年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共1410个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
0.80元/㎡·天
租金
所属地区
成都市-郫都
详细地址
港华路879号
园区配套
易
小易
选址顾问
0