苏州高新广场
产业园简介
地铁1、3号线毗邻左右,西环高架旁,交通便利
产业园信息
| 每平方价格 | 2.7元/㎡·天 | 可租面积 | 168.84~2000.0㎡ |
| 直租房源 | 8个 | 地址 | 路28号 |
| 地铁 | 距离地铁3号线沙金桥站587米 | 物业公司 | 金狮物业,中天第一太平洋戴维斯(物业顾问 |
| 开发商 | 苏州新景天商务地产发展有限公司 | 建筑面积 | 113066㎡ |
| 总建面 | 5242㎡ | 楼层 | 42层 |
| 客梯 | 客梯6个 | 竣工时间 | 2012年建成 |
| 得房率 | 80% | 总停车位 | 共650个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
2.70元/㎡·天
租金
所属地区
苏州市-高新区
详细地址
路28号
园区配套
易
小易
选址顾问
0