电子城大数据产业园
产业园简介
高出房率,约90%,四梯四户,户型方正,自由隔断,园区班车,公交直达,园区食堂、餐饮配套齐全
产业园信息
| 每平方价格 | 0.6元/㎡·天 | 可租面积 | 200.0~43547.9㎡ |
| 直租房源 | 8个 | 地址 | 赛达九纬路 |
| 地铁 | nan | 物业公司 | 深圳市福田物业发展有限公司天津西青分公司 |
| 开发商 | 电子城(天津)移动互联网产业平台开发有限公司 | 建筑面积 | 100000㎡ |
| 总建面 | 100000㎡ | 楼层 | 11层 |
| 客梯 | 客梯6个 | 竣工时间 | 2016年11月建成 |
| 得房率 | 89% | 总停车位 | 共1000个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
0.60元/㎡·天
租金
所属地区
天津市-西青
详细地址
赛达九纬路
园区配套
易
小易
选址顾问
0