万科中心(长安)
产业园简介
nan
产业园信息
| 每平方价格 | 暂无价格 | 可租面积 | nan |
| 直租房源 | nan | 地址 | 长青路1号 |
| 地铁 | nan | 物业公司 | 东莞市万科物业服务有限公司 |
| 开发商 | 东莞万科地产有限公司 | 建筑面积 | 250000㎡ |
| 总建面 | 75000㎡ | 楼层 | 28层 |
| 客梯 | 客梯2个 | 竣工时间 | 2013年建成 |
| 得房率 | 70% | 总停车位 | 共1000个 |
加载中...
园区内企业信息正在完善中...
园区产业信息正在完善中...
相关政策信息正在完善中...
面议
转让
价格面议
租金
所属地区
东莞市-长安
详细地址
长青路1号
园区配套
易
小易
选址顾问
0