南施街180号
房源介绍
办公,健身房,教培机构等
房源信息
| 标签 | 产业园区, 可注册, 独栋, 可分割, 更新于2025-09-29 | 价格 | 2.6元/m²/天, 43.12万/月 |
| 建筑面积 | 5528m² | 约容纳工位数 | 644~1289个 |
| 装修程度 | 简装 | 楼盘 | 南施街180号 |
| 地址 | 工业园-湖东 苏州工业园区 | 日租 | 2.6元/m²/天 |
| 性质 | 二手写字楼 | 月租 | 43.12万/月 |
| 面积 | 5528m² | 付款 | 押3付6 |
| 类型 | 产业园区 | 起租期 | 36个月起租/免租期1个月 |
| 楼层 | 独栋/共3层 | 装修 | 简装 |
| 使用率 | 70.0% | 工位数 | 644~1289个 |
| 注册 | 可注册 | 分割 | 可分割 |
| 物业费 | 含物业费 | 配套 | 水, 电, 中央空调, 电梯 |
加载中...
2.6元/㎡·天
日租金
431200元/月
月租金
所属地区
苏州市-工业园
详细地址
工业园-湖东 苏州工业园区
房源面积
5528 ㎡
物业类型
写字楼
易
小易
选址顾问
0