公园前站地铁(商业)
房源介绍
使用面积70方,月租15000 使用面积20方,月租4800 管理费300-600 税:6% 每年增加5% 电1.25水6 付一押三 免租期1个月 年限:3-5年❗❗不能做米线,酸奶,潮汕砂锅粥和兰州拉面新疆烧烤。其他都可以做❗❗已预留餐饮条件:独立上下水、380V动力、燃气接口,可做明火餐饮北京路/中山六路双商圈交汇,3公里内覆盖广百、五月花、北京路步行街等客流情况日均地铁换乘客流约20万人次,周边写字楼白领3万+、常住居民45万+
房源信息
| 标签 | 社区底商, 随时入驻, 随时可看, 临街, 可明火, 上水, 下水, 380V, 更新于2025-12-31 | 价格 | 4800元/月, 8元/m²/天 |
| 物业类型 | 20m² | 起租期 | 社区底商 |
| 楼盘 | 公园前站地铁(商业) | 地址 | 越秀-公园前 详细地址请咨询 |
| 月租 | 4800元/月 | 押付 | 押3付1 |
| 剩余租期 | 暂无数据 | 建筑面积 | 20m² |
| 商铺性质 | 二手房 | 商铺类型 | 社区底商-临街 |
| 经营状态 | 空置中 | 经营类型 | 暂无数据 |
| 楼层 | 1层/共1层 | 规格 | 面宽3m、层高4m、进深8m |
| 客流人群 | 居民、办公、旅游 | 相关费用 | 电费1.25元/度,水费6元/吨 |
| 周边客流 | 北京路/中山六路双商圈交汇,3公里内覆盖广百、五月花、北京路步行街等客流情况日均地铁换乘客流约20万人次,周边写字楼白领3万+、常住居民45万+ | 适合行业 | 适合做:汤粉面,煲仔饭,木桶饭,米线,螺蛳粉粿条粉,套餐费,茶餐厅,川菜,湘菜,粤菜,椰子鸡奶茶,小吃,炸串,重庆小面,陕西面,凉皮肉夹馍烧烤,烤肉,川湘菜,盒饭等 |
| 配套 | 上水, 下水, 排烟, 排污, 380V, 可明火 |
加载中...
8元/㎡·天
日租金
4800元/月
月租金
所属地区
广州市-越秀
详细地址
越秀-公园前 详细地址请咨询
房源面积
20 ㎡
物业类型
商铺
易
小易
选址顾问
0