青林湾(东A区)青林湾街商铺
房源介绍
---本人全天24小时在线,欢迎随时来电,因经常微聊收不到信息,随时电话联系。租金:7200面积:58平位置:青林湾街营业执照:小吃执照商铺特点:硬装交付,展示面宽敞,接手即可经营。本人手上还有众多项目,如若这套不适合您,未能满足您的需求,或许还有其他项目适合,有任何问题欢迎来电咨询详聊。(也提供商铺门面转租,转让等业务)--业务范围:沿街商铺,门面,员工餐厅,外卖档口,商场,商业综合体,美容养生类,非餐饮(提供商铺门面转租,转让等业务)
房源信息
| 标签 | 社区底商, 临街, 可餐饮, 上水, 下水, 更新于2026-01-13 | 价格 | 7200元/月, 4.14元/m²/天 |
| 物业类型 | 58m² | 起租期 | 社区底商 |
| 楼盘 | 青林湾(东A区)青林湾街商铺 | 地址 | 海曙-望春 青林湾街 |
| 月租 | 7200元/月 | 押付 | 押1付6 |
| 剩余租期 | 暂无数据 | 建筑面积 | 58m² |
| 商铺性质 | 二手房 | 商铺类型 | 社区底商-临街 |
| 经营状态 | 经营中 | 经营类型 | 餐饮美食-餐馆 |
| 楼层 | 1层/共1层 | 规格 | 面宽5m、层高4m、进深10m |
| 客流人群 | 办公、学生、居民 | 相关费用 | 暂无数据 |
| 周边客流 | 海曙区青林湾社区商圈核心位置,日均客流量5000-8000,打造小吃餐饮街,均可重餐饮,附近配套办公,住宅,学校,,客流量稳定,周边覆盖常驻人群有15万,办公 居民旅游都是酒盖在里面,附近消费水平比一般地方都要高出很多,这里的人都愿意出来消费,因为这个地段人收入都不会很差,居民体量大,商业氛围也是比较浓厚,再加上流动的人群,消费水平还是不错 很适合做各种业态 | 适合行业 | 适合 冰激凌、奶茶、果汁、咖啡、烤脑花、烤猪蹄、鸡翅包饭、铁板鱿鱼、苕皮豆干,一道肥肠、烤生蚝、臭豆腐、疯狂裸虾、锡纸烧、生煎包、土豆饼、把把烧、凉皮凉面、章鱼小丸子、钵钵鸡、锅盔、烤猪皮鸡柳、卤肉卷、烤鸭卷、铁板鸡架、芝士榴莲饼、酸奶粽子、水果捞、关东煮、炸排骨、虾滑、奶茶、咖啡、甜点、网红小吃、卤味、炸鸡、汉堡 冷串、烘焙、糕点、等各类餐饮 |
| 配套 | 中央空调, 电话/网络, 暖气, 上水, 下水, 排烟, 排污 |
加载中...
4.14元/㎡·天
日租金
7200元/月
月租金
所属地区
宁波市-海曙
详细地址
海曙-望春 青林湾街
房源面积
58 ㎡
物业类型
商铺
易
小易
选址顾问
0