(出售) 推荐:8.42米转角位,年收4.8厘,人流量集中,稳定租约
房源介绍
房源亮点*商业地产*产权清晰专业诚信*•网络抄袭严車,竟争激烈,真假难分-很多房源和租户细节不便公示,中介勿扰,更多详情请电话咨询!【商铺位置 :东莞莞城【商铺面积】:49.72平【商铺单价】:41000/平【商铺总价】:200万南铺层高】:5.9米【商铺面宽】:5.4米商铺租客,餐饮①:莞城成熟核心地段,配有独立停车场。把角位置,展示面好,户型方正,全业态有燃气,有上下水。带租约商铺主要有以下好处:1. 稳定现金流:购买后即可获得持续的租金收入,无需经历寻找租户的空档期,能为投资者提供稳定的资金流,降低财务风显。2. 降低运营成本:无需花费大量时间、精力和金钱用于招商、装修等前期准备工作,节省了运营成本和时间成本。3. 可预测的收1:租约明确了租金金额、支付方式和周期,使投资者能够较为准确地预测未来的收1情况,便于进行财务规划。4. 风显相对较小:租户的存在表明商铺具有一定的商业价值和吸引力,降低了商铺长期空置或难以出租的风显。5. 无需操心经营:投资者无需亲自参与商铺的经营管理,减少了与经营相关的烦恼和不确定性。6. 快速实现回抱:相较于购买后需自行招租的商铺,带租约商铺能更快地实现投资回抱,缩短投资回收期。
房源信息
| 标签 | 商业街店铺, 随时入驻, 随时可看, 临街, 可餐饮, 可明火, 上水, 下水, 380V, 外摆区, 更新于2025-12-21 | 价格 | 200万元, 4.02万/m² |
| 物业类型 | 49.72m² | 楼层 | 1层/共1层 |
| 楼盘 | 万科城市广场(莞城) | 地址 | 莞城-八达路 东城西路 |
| 总价 | 200万元 | 建筑面积 | 49.72m² |
| 单价 | 4.02万/m² | 商铺类型 | 商业街店铺-临街 |
| 经营状态 | 经营中 | 经营类型 | 餐饮美食-餐馆 |
| 预期收益 | 8000元/月 | 规格 | 面宽8.42m、层高5.9m、进深5m |
| 客流人群 | 办公、居民、学生 | 相关费用 | 暂无数据 |
| 周边客流 | 周边年轻人、高端居住人群很多,消费力非常强,可以做一些高端的品牌餐饮业态!•周边紧邻公交、地铁站,可以经营一些品牌便利店、超市、烟酒店等快消品业态!•周边社区成熟,可经言一些生活所需的衣食住行类的业态,大型生鲜超市,果蔬关!周边1公里办公人群,商务事直居多,可做一些高端的会所,酒店,咖啡厅,茶室!•周边知名的学校居多,可以经营一些针对于学生的教育,培训班,舞蹈班,文化班 | 适合行业 | 美食店:火锅,自助餐,小吃快餐,西餐,烧烤烤肉,东北菜,香锅烤鱼,甜点饮品丽人;美容,美发,养生,足疗,化妆品,养发,服饰,鞋包,婚庆;婚纱摄影,婚介首饰,婚车租赁,西服定制教育培训:音乐培训,职业技术,外语培训,运动健身。生活服务:电器维修,电器通讯,汽车修理,汽车美容医疗:药店,诊所,社区门诊,牙科诊所,中医诊所。 |
| 配套 | 中央空调, 停车位, 天然气, 电话/网络, 扶梯, 上水, 下水, 排烟, 排污, 380V, 可明火, 外摆区 |
加载中...
40200元/㎡
单价
200 万元
总价
所属地区
东莞市-莞城
详细地址
莞城-八达路 东城西路
房源面积
49 ㎡
物业类型
商铺
易
小易
选址顾问
0